+86 18366183241 - کمپرسور هوا پیچی PM VSD
- کمپرسور هوای اسکرو دو مرحلهای
- کمپرسور هوای اسکرو فشار قوی ۴ در ۱
- کمپرسور هوای اسکرو ۲ در ۱
- کمپرسور هوای اسکرو ۴ در ۱
- کمپرسور هوا پیچی با سرعت ثابت
- کمپرسور هوا پیچی بدون روغن
- خشک کن هوای یخچالی
- کمپرسور هوای پیستونی متحرک چرخدار با سیستم روغنکاری
- مخزن ذخیره هوا برای کمپرسور هوا
کمپرسور هوای اسکرو دو در یک سیار یکپارچه روانکاری شده با روغن و چرخ




پارامترهای فنی کمپرسور هوای اسکرو ۲ در ۱ | ||||||||||||||
مدل | قدرت (کیلووات) | اسب بخار (HP) | جابجایی هوا/ | اندازه خروجی هوا | حجم مخزن | روش رانده شده | نوع | روش شروع | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | ||
SAD-10HP | ۷.۵ | ۱۰ | ۱.۱/۰.۸ | ۰.۹۵/۱.۰ | ۰.۸/۱.۲ | دی ان ۲۰ | ۱۵۰ | مستقیم رانده شده | پی ام وی اس دی | شروع فرکانس متغیر | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۲۰۰ |
SAD-15HP | ۱۱ | ۱۵ | ۱.۵/۰.۸ | ۱.۳/۱.۰ | ۱.۱/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۵۰ | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۲۴۰ | |||
SAD-20HP | ۱۵ | ۲۰ | ۲.۳/۰.۸ | ۱.۸/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۵۰ | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۲۶۰ | |||
SAD-30HP | ۲۲ | ۳۰ | ۳.۶/۰.۸ | ۳.۰/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵۰ | ۱۳۵۰ | ۴۲۰ | |||
SAD-10HP | ۷.۵ | ۱۰ | ۱.۱/۰.۸ | ۰.۹۵/۱.۰ | ۰.۸/۱.۲ | دی ان ۲۰ | ۱۵۰ | مستقیم رانده شده | سرعت ثابت | شروع ستاره-مثلث | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۲۴۰ |
SAD-15HP | ۱۱ | ۱۵ | ۱.۵/۰.۸ | ۱.۳/۱.۰ | ۱.۱/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۵۰ | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۲۸۰ | |||
SAD-20HP | ۱۵ | ۲۰ | ۲.۳/۰.۸ | ۱.۸/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۵۰ | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۷۰ | ۳۰۰ | |||
SAD-30HP | ۲۲ | ۳۰ | ۳.۶/۰.۸ | ۳.۰/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵۰ | ۱۳۵۰ | ۴۸۰ | |||
SADN-10HP | ۷.۵ | ۱۰ | ۱.۱/۰.۸ | ۰.۹۵/۱.۰ | ۰.۸/۱.۲ | دی ان ۲۰ | ۸۰ | مستقیم رانده شده | پی ام وی اس دی | شروع فرکانس متغیر | ۸۳۰ | ۵۸۰ | ۸۴۰ | ۱۳۰ |
SADN-20HP | ۱۵ | ۲۰ | ۲.۳/۰.۸ | ۱.۸/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۱۰ | ۱۰۶۰ | ۷۳۰ | ۱۱۰۰ | ۲۱۵ | |||
SADN-30HP | ۲۲ | ۳۰ | ۳.۶/۰.۸ | ۳.۰/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۱۰ | ۱۰۶۰ | ۷۶۰ | ۱۱۵۰ | ۲۴۵ | |||
SADN-10HP | ۷.۵ | ۱۰ | ۱.۱/۰.۸ | ۰.۹۵/۱.۰ | ۰.۸/۱.۲ | دی ان ۲۰ | ۱۵۰ | مستقیم رانده شده | سرعت ثابت | شروع ستاره-مثلث | ۱۳۲۰ | ۵۲۰ | ۱۰۶۰ | ۱۸۰ |
SADN-15HP | ۱۱ | ۱۵ | ۱.۵/۰.۸ | ۱.۳/۱.۰ | ۱.۱/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۷۰ | ۱۵۳۰ | ۵۰۰ | ۱۱۲۰ | ۲۱۵ | |||
SADN-20HP | ۱۵ | ۲۰ | ۲.۳/۰.۸ | ۱.۸/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۱۶۰ | ۱۴۵۰ | ۷۶۰ | ۱۱۵۰ | ۲۹۰ | |||
SADN-30HP | ۲۲ | ۳۰ | ۳.۶/۰.۸ | ۳.۰/۱.۰ | ۱.۶/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۷۸۰ | ۱۲۴۰ | ۴۶۰ | |||
SADN-50HP | ۳۷ | ۵۰ | ۶.۳/۰.۸ | ۵.۸/۱.۰ | ۵.۲/۱.۲ | دی ان ۲۵ | ۲۶۰ | ۱۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱۴۵۰ | ۵۸۰ | |||



