+86 18366183241 - کمپرسور هوا پیچی PM VSD
- کمپرسور هوای اسکرو دو مرحلهای
- کمپرسور هوای اسکرو فشار قوی ۴ در ۱
- کمپرسور هوای اسکرو ۲ در ۱
- کمپرسور هوای اسکرو ۴ در ۱
- کمپرسور هوا پیچی با سرعت ثابت
- کمپرسور هوا پیچی بدون روغن
- خشک کن هوای یخچالی
- کمپرسور هوای پیستونی متحرک چرخدار با سیستم روغنکاری
- مخزن ذخیره هوا برای کمپرسور هوا
خشک کن هوای یخچالی برای کمپرسور
پارامترهای فنی خشک کن هوای یخچالی | ||||||||||||
مدل | ولتاژ | فشار | جایگزینی | نقطه شبنم فشار | دمای هوای ورودی | اندازه خروجی | مبرد | قدرت | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
SAR-10HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | ۱.۵ متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۲۵ | ۱۳۴ الف | 0.35 کیلووات | ۶۵۰ | ۴۳۰ | ۶۵۰ | ۳۴ |
SAR-20HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | ۲.۶ متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۲۵ | ۱۳۴ الف | 0.5 کیلووات | ۷۸۰ | ۴۵۰ | 740 | ۴۰ |
SAR-30HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | ۳.۸ متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۴۰ | R22 | 0.75 کیلووات | ۸۳۰ | ۴۵۰ | ۸۱۰ | ۵۰ |
SAR-50HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | 6.7 متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۴۰ | R22 | ۱.۵ کیلووات | ۹۵۰ | ۵۱۰ | ۹۰۰ | ۷۱ |
SAR-75HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | 10.7 متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۴۰ | R22 | 2 کیلووات | ۱۰۳۰ | ۶۱۰ | ۹۹۰ | ۹۴ |
SAR-100HP | 220 ولت / 50 هرتز | ≤1.0 مگاپاسکال | ۱۳.۸ متر مکعب در دقیقه | ۲-۱۰℃ | ≤45℃ | دی ان ۵۰ | R22 | 2 کیلووات | ۱۱۱۰ | ۶۳۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۳ |
سنوویر یک تیم فنی حرفهای را به کار گرفته است که نوآوری در صنعت را رهبری میکند. ما با پشتیبانی یک تیم کامل خدمات پیش از فروش و پس از فروش که مشاوره محصول و پشتیبانی فنی قابل اعتماد ارائه میدهند، متعهد به ارائه کمپرسورهای هوای با کیفیت بالا به بازار جهانی و پیشبرد توسعه سبز و پایدار در سراسر صنعت هستیم.



